Goodwe 15kW ET plus | 3x MPPT
Trojfázový hybridný menič napätia GoodWe GW15K-ET s dvoma MPPT, Wi-Fi monitorovací systém, kompatibilný s vysokonapäťovými batériami.
- Integrovaný menič napätia a nabíjač
- Plný výkon až do 45°C
- Bezplatný monitoring na počítači alebo inteligentnom telefóne
- Tichá prevádzka
- Široký rozsah batérií
- Vode a prachu odolný podľa normy IP65
Trojfázový hybridný striedač napätia GoodWe z radu ET je štandardne vybavený dvomi MPP trackermi a taktiež umožňuje pripojenie vysokonapäťovej batérie. Tento menič je odolný voči výpadku distribučnej siete a poskytuje dokonalú zálohu pre rodinný dom aj malú firmu.
Trojfázový hybridný menič GoodWe ET 2xMPPT ponúka 2 samostatné výstupy. Na prvý výstup sa pripojí fázy rodinného domu a na druhý výstup sa pripájajú zálohované spotrebiče, ktoré majú fungovať aj v prípade výpadku distribučnej siete. Kým je menič pripojený k sieti, dodáva do oboch výstupov. V prípade výpadku distribučnej siete dodáva len do druhého výstupu. Prechod do záložného režimu sa deje v rámci milisekúnd. Jedná sa teda o UPS (Uninterupted Power Supply) Samozrejmosťou je bezplatný monitorovací systém elektrárne (výkon FVE a stav batérií) pomocou Wi-Fi. Menič je možné nastaviť ako bezprietokový. Batérie možno nabíjať z AC strany (zo siete distribútora). Striedač je schopný pracovať aj bez pripojených batérií.
Samozrejmosťou je bezplatný monitorovací systém elektrárne pomocou Wi-Fi.
Základné parametre:
- Výstupný výkon 10 kW
- Maximálny DC vstupný výkon 13000 W
- 2x MPP tracker
- Rozsah pracovného napätia 200-850 V
- Bezplatný monitorovací systém pomocou Wi-Fi
- Rozmery 415 x 516 x 160 mm
- Hmotnosť 25 kg
K tomuto striedaču odporúčame 25 x Fotovoltaický panel DAH Solar 400Wp = 10 kWp.
Maximálny vstupný výkon FV (Wp) | 22500 |
---|---|
Maximálne vstupné DC napätie | 1000 |
Rozsah pracovného napätia MPPT | 200V - 850V |
Štartovacie napätie (V) | 200 |
Rozsah MPPT pri plnom zaťažení (V) | 200-850 |
Menovité DC vstupné napätie (V) | 620 |
Max. vstupný DC prúd | 30 |
Maximálny skratový prúd (A) | 36 |
Počet MPPT regulátorov | 2 |
Vstupné parametre z FV | Popis |
Počet stringov na MPPT | 2/2/1 |
AC výstupné parametre | Popis |
Menovitý výstupný výkon do rozvodnej siete (VA) | 15000 |
Maximálny zdanlivý výstupný výkon do rozvodnej siete (VA) | 16500 |
Maximálny zdánlivý príkon v rozvodnej sieti (VA) | 22500 |
Menovité výstupné napätie (V) | 400/380, 3L/N/PE |
Menovitá výstupná frekvencia (Hz) | 50/60 |
Maximálny prúdový výstup AC do rozvodnej siete (A) | 25 |
Maximálny príkon AC prúdu z rozvodnej siete Grid (A) | 34 |
Účinník | od 0,8 kapacitný do 0,8 induktívny |
Výstup THDi | menej ako 3% |
Účinnosť | Popis |
Maximálna účinnosť | 98,4% |
Maximálna účinnosť zaťaženia batérie | 97,6% |
Európska účinnosť | 97,6% |
Všeobecné informácie | Popis |
Rozmedzie pracovných teplôt | 36-65 °C |
Relatívna vlhkosť | 0-95% |
Nadmorská výška (m) | menej ako 4000 |
Chladenie | pasívne |
Hluk (dB) | menej ako 30 |
Komunikácia s BMS | RS485, CAN |
Komunikácia s meračom | RS485 |
Komunikácia s EMS | RS485(izolovaná) |
Komunikácia s portálom | Wi-Fi |
Užívateľské rozhranie | Obrazovka a aplikácia |
Váha (kg) | 34 |
Rozmery (š,v,h mm) | 415x516x160 |
Inštalácia | držiak na stenu |
Stupeň ochrany | IP65 |
Spotreba v pohotovostnom režime (W) | menej ako 15 |
Topológia | bez transformátora |
AC výstupné parametre (Back-up výstup) | Popis |
Max. zdanlivý výstupný výkon (VA) | 15000 |
Špičkový zdanlivý výkon (VA) | 24000, 3 sec |
Max. výstupný prúd (A) | 36,4 |
Menovité výstupné napätie ( V ) | 400/380 |
Menovitá výstupná frekvencia ( Hz ) | 50/60 |
Výstup THDv (Lineárne zaťaženie) | menej ako 3% |
Špecifikácia batérie | Popis |
Typ batérie | Li-Ion |
Rozsah napätia batérie (V) | 200-800 |
Maximálny nabíjací prúd (A) | 30 |
Maximálny vybíjací prúd (A) | 30 |
Nabíjací systém pre Li-Ion batérie | Auto-adaptačný s BMS |
Súvisiace produkty
Mohlo by vás zaujať aj